| PREREQ:EN 125 | ||||||||||
| OR:EN 120 EN 121 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 22 | Seats Taken: 22 | Seats Available: 0 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| COREQ:PH 115L | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 16 | Seats Taken: 16 | Seats Available: 0 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| COREQ:PH 115 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 16 | Seats Taken: 16 | Seats Available: 0 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:EN 125 | ||||||||||
| OR:EN 120 EN 121 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 24 | Seats Taken: 10 | Seats Available: 14 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| COREQ:PH 125L | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 32 | Seats Taken: 31 | Seats Available: 1 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| COREQ:PH 125L | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 32 | Seats Taken: 29 | Seats Available: 3 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:PH 125 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 16 | Seats Taken: 13 | Seats Available: 3 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:PH 125 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 16 | Seats Taken: 14 | Seats Available: 2 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:PH 125 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 16 | Seats Taken: 16 | Seats Available: 0 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:PH 125 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 16 | Seats Taken: 16 | Seats Available: 0 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| COREQ:PH 135L | ||||||||||
| PREREQ:MT 135 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 30 | Seats Taken: 16 | Seats Available: 14 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| COREQ:PH 135 | ||||||||||
| COREQ:PH 135 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 10 | Seats Taken: 7 | Seats Available: 3 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| COREQ:PH 135 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 10 | Seats Taken: 8 | Seats Available: 2 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:PH 136 MT 136 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 15 | Seats Taken: 11 | Seats Available: 4 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 12 | Seats Taken: 7 | Seats Available: 5 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:PH 348 | ||||||||||
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 12 | Seats Taken: 10 | Seats Available: 2 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| PREREQ:EN 103 AND EN 104 | ||||||||||
| OR:EN 103 AND EN 112 | ||||||||||
| OR:EN 111 AND EN 112 | ||||||||||
| OR:EN 112 AND EN 114 | ||||||||||
| OR:EN 114 AND EN 116 | ||||||||||
| OR:EN 114 | ||||||||||
| OR:EN 120 AND EN 121 | ||||||||||
| OR:EN 125 | ||||||||||
| OR:HP 101 | ||||||||||
| and senior standing |
| Session: Full Term | Start Date: AUG 28, 2017 | End Date: DEC 15, 2017 |
| Maximum Enrollment: 8 | Seats Taken: 5 | Seats Available: 3 |
| Waitlist Capacity: 0 | Waitlist Count: 0 | Waitlist Available: 0 |
| D-Diversity; | L-Literature; | R-Asian, African, or Latin American Society; |
| S-Additional (Western) International Society; | W-Writing Intensive; | |
| Division: | ||
| I-Basic Core; | II-Humanities; | III-Social Science; |
| IV-Science & Mathematics; | V-Philosophy & Theology & Religious Studies; | H-Honors Course; |
| Integrative Core requirements, effective Fall 2015: | ||
| CAPA-Creative and Performing Arts; | EGC-Engaging the Global Community; | LINK - Integrated Linked Course; |
| HUM-Humanities Experience; | SCI-Natural Science Experience; | OP-Oral Presentation; |
| PLKR-Philosophy Knowledge & Reality; | PLVS-Philosophy Value & Society; | QA-Quantitative Analysis; |
| ISJ-Issues In Social Justice; | SOC-Social Science Experience; |